- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Oberer Main - Elbe >
- Pegel Stublang / Lauterbach >
- Stammdaten
Stammdaten Stublang / Lauterbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kronach |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24155007 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STUB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 38,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 6,89 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 305,84 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Bad Staffelstein | ||||||||||||||
| Landkreis: | Lichtenfels | ||||||||||||||
| Ostwert: | 645818 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5549543 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
