- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Oberer Main - Elbe >
- Pegel Moschendorf / Ölsnitz >
- Stammdaten
Stammdaten Moschendorf / Ölsnitz
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Hof |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 56132001 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MOSC | ||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-814 | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 36,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,84 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 480,51 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Hof | ||||||||||||||
| Landkreis: | Hof | ||||||||||||||
| Ostwert: | 708257 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5574215 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

