- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Weiden Q / Waldnaab >
- Stammdaten
Stammdaten Weiden Q / Waldnaab
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 14106505 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WEIQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 915,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 109,97 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 388,80 m NN (DHHN12) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Weiden i.d.OPf. | ||||||||||||||
| Landkreis: | Weiden i.d. OPf. | ||||||||||||||
| Ostwert: | 728458 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5506719 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
