- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Weiden / Krebsbach >
- Stammdaten
Stammdaten Weiden / Krebsbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 14106606 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WEIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | -- | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 389,55 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Weiden i.d.OPf. | ||||||||||||||
| Landkreis: | Weiden i.d. OPf. | ||||||||||||||
| Ostwert: | 728755 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5506684 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
