- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Pfrentsch Q / Pfreimd >
- Stammdaten
Stammdaten Pfrentsch Q / Pfreimd
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 14361207 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PFRQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Waidhaus | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | ||||||||||||||
| Ostwert: | 752292 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5502048 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
