- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Mauthaus (virtuell) / Trinkwassertalsperre Mauthaus >
- Stammdaten
Stammdaten Mauthaus (virtuell) / Trinkwassertalsperre Mauthaus
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Kronach |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 24143695 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MAVI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Kronach | ||||||||||||||
| Ostwert: | 676977 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5581129 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
