- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Lohma Q / Zottbach >
- Stammdaten
Stammdaten Lohma Q / Zottbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 14368501 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LOHQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pleystein | ||||||||||||||
| Landkreis: | Neustadt a.d. Waldnaab | ||||||||||||||
| Ostwert: | 746834 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5502047 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
