- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Geisling OW / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Geisling OW / Donau
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 10067706 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GEIO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 35.659,90 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 2.354,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 327,30 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pfatter | ||||||||||||||
| Landkreis: | Regensburg | ||||||||||||||
| Ostwert: | 744745 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5429967 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
