- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Weilheim / Ammer >
- Stammdaten
Stammdaten Weilheim / Ammer
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16613004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WEIH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-358 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 608,00 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 128,30 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 550,40 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Weilheim i.OB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Weilheim-Schongau | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 659731 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5301515 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 230,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 230,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | 370,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 420,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

