- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Uppenborn II KW / Mittlerer-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten Uppenborn II KW / Mittlerer-Isar-Kanal
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006169 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | UIIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 282,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 39,99 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Tiefenbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landshut | ||||||||||||||
| Ostwert: | 725777 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5376903 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
