- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Uppenborn I KW / Mittlerer-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten Uppenborn I KW / Mittlerer-Isar-Kanal
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006147 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | UPIK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 282,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 19,99 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wang | ||||||||||||||
| Landkreis: | Freising | ||||||||||||||
| Ostwert: | 721431 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5375431 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
