- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Tutzing / Kalkgraben >
- Stammdaten
Stammdaten Tutzing / Kalkgraben
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16668403 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | TUTZ | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-375 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 1,20 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,25 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 588,49 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Tutzing | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Starnberg | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 670833 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5309344 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

