- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Stegmaier / Dorfen >
- Stammdaten
Stammdaten Stegmaier / Dorfen
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16525355 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | STMA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Neuching | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 710716 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5349434 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
