- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Pretzen / Sempt >
- Stammdaten
Stammdaten Pretzen / Sempt
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16802475 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | Prez | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 465,50 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Erding | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715671 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5351300 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
