- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Pielweichs KW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Pielweichs KW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16008426 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PIEK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Plattling | ||||||||||||||
| Landkreis: | Deggendorf | ||||||||||||||
| Ostwert: | 784350 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5408222 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
