- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Pfrombach OW / Mittlerer-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten Pfrombach OW / Mittlerer-Isar-Kanal
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006078 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PFOW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 64,18 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 433,90 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Langenpreising | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 721262 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5369665 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
