- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Partenkirchen oh Partnachklamm / Partnach >
- Stammdaten
Stammdaten Partenkirchen oh Partnachklamm / Partnach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16423555 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | PAOP | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 660075 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5258802 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

