- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Oberaudorf / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Oberaudorf / Inn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
||||||||||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18000403 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | OAUD | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-419 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 9.713,20 km2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 211,00 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 464,05 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Oberaudorf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 740066 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5281687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 250,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | 250,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | 670,00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

