- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel München (virtuell) / Isar mit Stadtbächen >
- Stammdaten
Stammdaten München (virtuell) / Isar mit Stadtbächen
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16005703 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MUEI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 2.865,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 145,80 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | München | ||||||||||||||
| Landkreis: | München | ||||||||||||||
| Ostwert: | 693139 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5335785 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
