- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel München Haimonstraße / Mittlerer-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten München Haimonstraße / Mittlerer-Isar-Kanal
| Betreiber: | Stadtwerke München GmbH
|
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006013 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MUHS | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | München | ||||||||||||||
| Landkreis: | München | ||||||||||||||
| Ostwert: | 695028 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5338829 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
