- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Mittenwald / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Mittenwald / Isar
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16000708 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | MIIS | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-312 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 401,70 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 257,51 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 902,92 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Mittenwald | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 671208 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5256930 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Meldestufen | ||||||||||||||||||||||
| Meldebeginn: | 160,00 cm | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 1: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 2: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 3: | -- | |||||||||||||||||||||
| Meldestufe 4: | -- | |||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

