- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Lukasmühle / Sempt >
- Stammdaten
Stammdaten Lukasmühle / Sempt
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16803155 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LUSE | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Erding | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715566 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5353234 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
