- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Leutasch (Klamm) / Leutasch >
- Stammdaten
Stammdaten Leutasch (Klamm) / Leutasch
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Tirol |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16122000 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KLAM | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 45,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 16,42 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 1.184,07 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Leutasch | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 659519 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5247710 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
