- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Lenggries Q / Almbach >
- Stammdaten
Stammdaten Lenggries Q / Almbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16331956 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LEAQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 4,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 688,72 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lenggries | ||||||||||||||
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 694436 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5281319 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
