- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Landshut (virtuell) / Isar mit Flutmulde >
- Stammdaten
Stammdaten Landshut (virtuell) / Isar mit Flutmulde
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Landshut |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007006 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAMF | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.060,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 76,40 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Landshut | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landshut | ||||||||||||||
| Ostwert: | 731401 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5379680 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
