- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Landerermühle / Jachen >
- Stammdaten
Stammdaten Landerermühle / Jachen
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16326206 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAND | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 159,48 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 1,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 693,57 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Lenggries | ||||||||||||||
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 693547 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5279486 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
