- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Landau OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Landau OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007809 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAAO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.488,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 31,80 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 344,20 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pilsting | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 769436 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5397057 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
