- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Landau KW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Landau KW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007820 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | LAAK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Pilsting | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 769436 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5397057 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
