- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Krüner Wehr / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Krüner Wehr / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16001008 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KRUE | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 448,35 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 250,70 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Mittenwald | ||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 671626 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5262690 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
