- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Krün OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Krün OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16000880 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | KRUO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 445,20 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 870,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Mittenwald | ||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 671606 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5262707 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
