- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Kanker HRB / Kanker >
- Stammdaten
Stammdaten Kanker HRB / Kanker
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16427305 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | HRBK | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-860 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 24,10 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 3,12 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 732,46 m NHN (DHHN2016) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 660462 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5261213 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

