- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Jachenau / Große Laine >
- Stammdaten
Stammdaten Jachenau / Große Laine
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16329055 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | JACH | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 768,86 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Jachenau | ||||||||||||||
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 683151 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5275328 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
