- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Indersdorf / Glonn >
- Stammdaten
Stammdaten Indersdorf / Glonn
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16683507 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | INGL | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 253,50 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 20,95 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 464,20 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | |||||||||||||||
| Landkreis: | Dachau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 675788 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5358886 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
