- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Icking Restwasser / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Icking Restwasser / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16004605 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ICKI | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Egling | ||||||||||||||
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 682965 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5313862 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
