- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Gummering OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Gummering OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007398 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | GUMO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.331,60 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 52,90 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 367,35 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Niederviehbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 750366 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5391121 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
