- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Finsing KW / Mittlerer-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten Finsing KW / Mittlerer-Isar-Kanal
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16006056 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FIKW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 59,78 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Finsing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 707950 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5344747 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Nein | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
