- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Ettling OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Ettling OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16008109 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ETTO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.594,80 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 21,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 334,50 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wallersdorf | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 779166 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5400544 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
