- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Einsiedl / Altlach >
- Statistik
Statistik Einsiedl / Altlach
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (2014 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 209 cm | 25.09.2006 |
| 2. | 174 cm | 11.07.2005 |
| 3. | 148 cm | 23.08.2005 |
| 4. | 134 cm | 22.08.2005 |
| 5. | 132 cm | 21.05.1999 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1977 - 2021)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 23,1 m3/s | 25.09.2006 |
| 2. | 17,9 m3/s | 11.07.2005 |
| 3. | 13,8 m3/s | 23.08.2005 |
| 4. | 11,6 m3/s | 22.08.2005 |
| 5. | 10,6 m3/s | 21.05.1999 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 5,49 m3/s |
| HQ | 23,1 m3/s |
| HQ1 | 3,9 m3/s |
| HQ2 | 4,8 m3/s |
| HQ5 | 6,4 m3/s |
| HQ10 | 7,8 m3/s |
| HQ20 | 9,5 m3/s |
| HQ50 | 12,4 m3/s |
| HQ100 | 15 m3/s |