- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Dingolfing OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Dingolfing OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007467 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DGFO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.383,70 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 46,30 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 360,10 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Dingolfing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 756642 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5392689 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
