- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Dingolfing KW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Dingolfing KW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007489 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | DGFK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Dingolfing | ||||||||||||||
| Landkreis: | Dingolfing-Landau | ||||||||||||||
| Ostwert: | 756642 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5392689 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
