- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Beuerberg KW / Loisach-Isar-Kanal >
- Stammdaten
Stammdaten Beuerberg KW / Loisach-Isar-Kanal
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16494980 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BBKK | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Eurasburg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Bad Tölz-Wolfratshausen | ||||||||||||||
| Ostwert: | 680730 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5300155 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
