- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Barmsee / Barmsee >
- Stammdaten
Stammdaten Barmsee / Barmsee
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weilheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16323375 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | BASE | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | ||||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 668725 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5262991 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
