- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Angelsbruck / Strogen >
- Stammdaten
Stammdaten Angelsbruck / Strogen
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16824955 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | FRAB | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 13,98 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 435,00 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Fraunberg | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 721443 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5360327 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
