- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Altheim OW / Isar >
- Stammdaten
Stammdaten Altheim OW / Isar
| Betreiber: | Uniper Wasserkraft Deutschland |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16007230 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ALHO | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 8.153,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 67,20 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 384,00 m NN | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Essenbach | ||||||||||||||
| Landkreis: | Landshut | ||||||||||||||
| Ostwert: | 737327 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5386152 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
