- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Isar >
- Pegel Altenerding / Sempt >
- Stammdaten
Stammdaten Altenerding / Sempt
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt München |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 16802955 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | ALER | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 463,50 m NHN (DHHN2016) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Erding | ||||||||||||||
| Landkreis: | Erding | ||||||||||||||
| Ostwert: | 715650 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5352570 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
