- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Wasserburg KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Wasserburg KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18002602 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WAKW | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 159,83 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wasserburg a.Inn | ||||||||||||||
| Landkreis: | Rosenheim | ||||||||||||||
| Ostwert: | 739857 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5327700 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
