- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Wallnerau / Salzach >
- Stammdaten
Stammdaten Wallnerau / Salzach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18600808 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WALN | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 2.143,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 136,60 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 598,30 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Goldegg | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 810559 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5247209 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
