- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Wald / Salzach >
- Stammdaten
Stammdaten Wald / Salzach
| Betreiber: | Hydrographischer Dienst Salzburg |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18600207 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | WASA | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 195,40 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 209,23 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 858,66 m A (GHA) | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Wald im Pinzgau | ||||||||||||||
| Landkreis: | |||||||||||||||
| Ostwert: | 743614 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5237767 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
