- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Valley / Mangfall >
- Stammdaten
Stammdaten Valley / Mangfall
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Rosenheim |
|||||||||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18203003 | |||||||||||||||||||||
| GMD-Kennung: | VALL | |||||||||||||||||||||
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-440 | |||||||||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 381,70 km2 | |||||||||||||||||||||
| Flußkilometer: | 35,90 km | |||||||||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | 578,41 m NN (DHHN12) | |||||||||||||||||||||
| Gemeinde: | Valley | |||||||||||||||||||||
| Landkreis: | Miesbach | |||||||||||||||||||||
| Ostwert: | 708050 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | |||||||||||||||||||||
| Nordwert: | 5308408 | |||||||||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Webcam-Bild der Messstelle

Foto der Messstelle

