- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Unterjettenberg Q / Saalach >
- Stammdaten
Stammdaten Unterjettenberg Q / Saalach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Traunstein |
||||||||||||||
| Messstellen-Nr.: | 18642005 | ||||||||||||||
| GMD-Kennung: | UJEQ | ||||||||||||||
| Einzugsgebiet: | 0,00 km2 | ||||||||||||||
| Flußkilometer: | 0,00 km | ||||||||||||||
| Pegelnullpunktshöhe: | -- | ||||||||||||||
| Gemeinde: | Schneizlreuth | ||||||||||||||
| Landkreis: | Berchtesgadener Land | ||||||||||||||
| Ostwert: | 786898 (ETRS89 / UTM Zone 32N) | ||||||||||||||
| Nordwert: | 5287948 | ||||||||||||||
| Datenfernübertragung: | Ja | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
